按照《云阳县教育事业单位公开招聘2018年全日制普通高校应届毕业生简章》,现将考试考核成绩公布如下。
请拟签约考生带上本人身份证及就业协议书一式三份于2018年1月19日上午9点准时到云阳县第一初级中学(云江大道1585号)学术报告厅选校并与用人单位签订就业协议,未按时参加的人员视为自动放弃,取消招聘资格。
2018年1月15日
附表:总成绩表
| ? | |||||||
| 组别 | 面试序号 | 报考单位序号 | 报考学科 | 专业测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否拟签约 |
| 1 | 7 | 15 | 中学政治 | 86.00 | 88.00 | 86.8 | 是 |
| 1 | 8 | 15 | 中学政治 | 85.33 | 85.60 | 85.438 | 是 |
| 1 | 6 | 15 | 中学政治 | 83.67 | 81.20 | 82.682 | ? |
| 1 | 9 | 15 | 中学政治 | 82.00 | 83.20 | 82.48 | ? |
| 1 | 10 | 6 | 中学政治 | 86.00 | 89.20 | 87.28 | 是 |
| 1 | 11 | 6 | 中学政治 | 85.00 | 82.00 | 83.8 | ? |
| 1 | 19 | 1 | 中学语文 | 80.33 | 87.60 | 83.238 | 是 |
| 1 | 20 | 1 | 中学语文 | 81.00 | 85.80 | 82.92 | 是 |
| 1 | 26 | 1 | 中学语文 | 82.33 | 81.80 | 82.118 | 是 |
| 1 | 16 | 1 | 中学语文 | 80.33 | 84.60 | 82.038 | 是 |
| 1 | 18 | 1 | 中学语文 | 81.00 | 82.80 | 81.72 | 是 |
| 1 | 25 | 1 | 中学语文 | 78.00 | 86.20 | 81.28 | 是 |
| 1 | 27 | 1 | 中学语文 | 78.67 | 83.60 | 80.642 | 是 |
| 1 | 24 | 1 | 中学语文 | 77.00 | 85.80 | 80.52 | ? |
| 1 | 14 | 1 | 中学语文 | 78.67 | 82.60 | 80.242 | ? |
| 1 | 21 | 1 | 中学语文 | 78.67 | 80.80 | 79.522 | ? |
| 1 | 17 | 1 | 中学语文 | 77.00 | 81.80 | 78.92 | ? |
| 1 | 22 | 1 | 中学语文 | 76.33 | 82.20 | 78.678 | ? |
| 1 | 23 | 1 | 中学语文 | 77.33 | 78.40 | 77.758 | ? |
| 1 | 15 | 1 | 中学语文 | 75.00 | 80.20 | 77.08 | ? |
| 1 | 2 | 2 | 中学数学 | 86.33 | 88.20 | 87.078 | 是 |
| 1 | 1 | 2 | 中学数学 | 85.00 | 86.60 | 85.64 | 是 |
| 1 | 5 | 2 | 中学数学 | 83.33 | 85.20 | 84.078 | 是 |
| 1 | 4 | 2 | 中学数学 | 81.67 | 79.60 | 80.842 | ? |
| 1 | 3 | 2 | 中学数学 | 80.00 | 79.80 | 79.92 | ? |
| 1 | 12 | 14 | 中学化学 | 84.33 | 85.20 | 84.678 | 是 |
| 1 | 13 | 14 | 中学化学 | 82.67 | 80.40 | 81.762 | ? |
| 2 | 5 | 10 | 中学语文 | 82.33 | 84.40 | 83.158 | 是 |
| 2 | 3 | 10 | 中学语文 | 83.67 | 81.20 | 82.682 | 是 |
| 2 | 6 | 10 | 中学语文 | 81.67 | 81.00 | 81.402 | 是 |
| 2 | 8 | 10 | 中学语文 | 80.00 | 76.60 | 78.64 | 是 |
| 2 | 4 | 10 | 中学语文 | 79.00 | 77.80 | 78.52 | ? |
| 2 | 1 | 10 | 中学语文 | 78.67 | 78.20 | 78.482 | ? |
| 2 | 7 | 10 | 中学语文 | 79.00 | 77.20 | 78.28 | ? |
| 2 | 2 | 10 | 中学语文 | 78.67 | 76.80 | 77.922 | ? |
| 2 | 10 | 20 | 小学语文 | 81.67 | 85.40 | 83.162 | 是 |
| 2 | 12 | 20 | 小学语文 | 81.67 | 85.40 | 83.162 | 是 |
| 2 | 11 | 20 | 小学语文 | 82.67 | 81.00 | 82.002 | 是 |
| 2 | 14 | 20 | 小学语文 | 78.67 | 76.00 | 77.602 | ? |
| 2 | 9 | 20 | 小学语文 | 78.67 | 75.60 | 77.442 | ? |
| 2 | 13 | 20 | 小学语文 | 79.33 | 72.80 | 76.718 | ? |
| 2 | 17 | 18 | 中学生物 | 88.33 | 81.80 | 85.718 | 是 |
| 2 | 23 | 18 | 中学生物 | 83.67 | 78.80 | 81.722 | 是 |
| 2 | 24 | 18 | 中学生物 | 85.00 | 75.60 | 81.24 | 是 |
| 2 | 18 | 18 | 中学生物 | 82.67 | 78.60 | 81.042 | 是 |
| 2 | 19 | 18 | 中学生物 | 82.67 | 77.80 | 80.722 | 是 |
| 2 | 21 | 18 | 中学生物 | 83.33 | 76.20 | 80.478 | ? |
| 2 | 22 | 18 | 中学生物 | 84.33 | 74.60 | 80.438 | ? |
| 2 | 16 | 18 | 中学生物 | 81.67 | 78.20 | 80.282 | ? |
| 2 | 15 | 18 | 中学生物 | 81.33 | 76.60 | 79.438 | ? |
| 2 | 20 | 18 | 中学生物 | 84.33 | 0.00 | 50.598 | ? |
| 2 | 25 | 8 | 中学生物 | 84.67 | 77.60 | 81.842 | 是 |
| 2 | 26 | 8 | 中学生物 | 82.33 | 75.40 | 79.558 | ? |
| 3 | 10 | 11 | 中学数学 | 88.67 | 85.20 | 87.282 | 是 |
| 3 | 22 | 11 | 中学数学 | 87.00 | 84.20 | 85.88 | 是 |
| 3 | 17 | 11 | 中学数学 | 85.33 | 85.00 | 85.198 | 是 |
| 3 | 23 | 11 | 中学数学 | 85.33 | 82.20 | 84.078 | 是 |
| 3 | 14 | 11 | 中学数学 | 81.00 | 84.20 | 82.28 | 是 |
| 3 | 13 | 11 | 中学数学 | 81.67 | 80.20 | 81.082 | 是 |
| 3 | 19 | 11 | 中学数学 | 82.00 | 79.20 | 80.88 | 是 |
| 3 | 16 | 11 | 中学数学 | 82.00 | 79.00 | 80.8 | 是 |
| 3 | 11 | 11 | 中学数学 | 82.33 | 78.00 | 80.598 | ? |
| 3 | 15 | 11 | 中学数学 | 79.67 | 81.20 | 80.282 | ? |
| 3 | 20 | 11 | 中学数学 | 80.00 | 79.60 | 79.84 | ? |
| 3 | 18 | 11 | 中学数学 | 79.33 | 79.80 | 79.518 | ? |
| 3 | 21 | 11 | 中学数学 | 79.33 | 78.40 | 78.958 | ? |
| 3 | 12 | 11 | 中学数学 | 79.33 | 76.80 | 78.318 | ? |
| 3 | ? | 11 | 中学数学 | 82.00 | ? | 49.2 | ? |
| 3 | ? | 11 | 中学数学 | 79.33 | ? | 47.598 | ? |
| 3 | 7 | 13 | 中学物理 | 82.00 | 82.00 | 82 | 是 |
| 3 | 5 | 13 | 中学物理 | 82.33 | 81.00 | 81.798 | 是 |
| 3 | 6 | 13 | 中学物理 | 81.33 | 82.40 | 81.758 | 是 |
| 3 | 9 | 13 | 中学物理 | 80.00 | 81.00 | 80.4 | ? |
| 3 | 8 | 13 | 中学物理 | 80.00 | 79.60 | 79.84 | ? |
| 3 | ? | 13 | 中学物理 | 79.67 | ? | 47.802 | ? |
| 3 | 3 | 4 | 中学物理 | 82.00 | 83.60 | 82.64 | 是 |
| 3 | 2 | 4 | 中学物理 | 80.67 | 79.60 | 80.242 | 是 |
| 3 | 4 | 4 | 中学物理 | 82.00 | 77.00 | 80 | 是 |
| 3 | 1 | 4 | 中学物理 | 79.00 | 81.40 | 79.96 | ? |
| 3 | ? | 4 | 中学物理 | 79.00 | ? | 47.4 | ? |
| 4 | 1 | 7 | 中学地理 | 86.00 | 86.20 | 86.08 | 是 |
| 4 | 2 | 7 | 中学地理 | 85.00 | 83.80 | 84.52 | ? |
| 4 | 3 | 3 | 中学英语 | 88.33 | 86.00 | 87.398 | 是 |
| 4 | 4 | 3 | 中学英语 | 80.67 | 80.20 | 80.482 | ? |
| 4 | 5 | 19 | 中学信息技术 | 85.00 | 82.60 | 84.04 | 是 |
| 4 | 6 | 32 | 中职财会 | 88.33 | 86.60 | 87.638 | 是 |
| 4 | 7 | 32 | 中职金融 | 85.33 | 83.20 | 84.478 | 是 |
| 4 | 9 | 33 | 特教教师 | 89.00 | 87.40 | 88.36 | 是 |
| 4 | 11 | 33 | 特教教师 | 87.33 | 86.20 | 86.878 | 是 |
| 4 | 8 | 33 | 特教教师 | 83.67 | 82.60 | 83.242 | ? |
| 4 | 10 | 33 | 特教教师 | 83.67 | 80.80 | 82.522 | ? |
| 4 | 12 | 12 | 中学英语 | 86.00 | 87.90 | 86.76 | 是 |
| 4 | 14 | 12 | 中学英语 | 87.33 | 85.80 | 86.718 | 是 |
| 4 | 13 | 12 | 中学英语 | 86.00 | 86.80 | 86.32 | 是 |
| 4 | 17 | 12 | 中学英语 | 88.00 | 82.40 | 85.76 | ? |
| 4 | 15 | 12 | 中学英语 | 85.00 | 84.40 | 84.76 | ? |
| 4 | 16 | 12 | 中学英语 | 83.67 | 84.00 | 83.802 | ? |
| 4 | 20 | 17 | 中学地理 | 86.00 | 85.40 | 85.76 | 是 |
| 4 | 18 | 17 | 中学地理 | 84.00 | 85.60 | 84.64 | 是 |
| 4 | 19 | 17 | 中学地理 | 81.00 | 84.40 | 82.36 | ? |
| 4 | ? | 17 | 中学地理 | 78.33 | ? | 46.998 | ? |
| 4 | 21 | 16 | 中学历史 | 85.00 | 85.20 | 85.08 | 是 |
| 4 | 23 | 16 | 中学历史 | 82.67 | 85.60 | 83.842 | 是 |
| 4 | 22 | 16 | 中学历史 | 77.67 | 83.60 | 80.042 | ? |
| 4 | ? | 16 | 中学历史 | 81.33 | ? | 48.798 | ? |
| 4 | ? | 32 | 中职化工 | 87.33 | ? | 52.398 | ? |
| 4 | ? | 32 | 中职化工 | 81.33 | ? | 48.798 | ? |
| 5 | 26 | 21 | 中学体育 | 82.67 | 85.00 | 83.602 | 是 |
| 5 | 25 | 21 | 中学体育 | 82.67 | 83.33 | 82.934 | ? |
| 5 | 1 | 22 | 中学体育(乒乓球) | 83.00 | 83.33 | 83.132 | 是 |
| 5 | 24 | 24 | 中小学体育(武术) | 80.33 | 81.67 | 80.866 | 是 |
| 5 | 13 | 25 | 中小学体育(篮球) | 89.33 | 87.00 | 88.398 | 是 |
| 5 | 11 | 25 | 中小学体育(篮球) | 87.67 | 88.00 | 87.802 | 是 |
| 5 | 14 | 25 | 中小学体育(篮球) | 86.33 | 84.00 | 85.398 | 是 |
| 5 | 10 | 25 | 中小学体育(篮球) | 84.33 | 83.67 | 84.066 | 是 |
| 5 | 9 | 25 | 中小学体育(篮球) | 85.00 | 80.67 | 83.268 | ? |
| 5 | 12 | 25 | 中小学体育(篮球) | 83.67 | 81.00 | 82.602 | ? |
| 5 | 15 | 25 | 中小学体育(篮球) | 83.00 | 78.00 | 81 | ? |
| 5 | ? | 25 | 中小学体育(篮球) | 83.00 | ? | 49.8 | ? |
| 5 | 8 | 26 | 中小学体育(足球) | 88.33 | 86.67 | 87.666 | 是 |
| 5 | 6 | 26 | 中小学体育(足球) | 84.67 | 85.33 | 84.934 | 是 |
| 5 | 7 | 26 | 中小学体育(足球) | 85.67 | 83.33 | 84.734 | 是 |
| 5 | 4 | 26 | 中小学体育(足球) | 81.00 | 81.00 | 81 | ? |
| 5 | 5 | 26 | 中小学体育(足球) | 82.00 | 78.33 | 80.532 | ? |
| 5 | 3 | 26 | 中小学体育(足球) | 80.33 | 76.67 | 78.866 | ? |
| 5 | 2 | 30 | 中小学舞蹈 | 86.33 | 84.33 | 85.53 | 是 |
| 5 | 19 | 31 | 小学美术 | 86.00 | 84.67 | 85.468 | 是 |
| 5 | 16 | 31 | 小学美术 | 85.67 | 85.00 | 85.402 | 是 |
| 5 | 17 | 31 | 小学美术 | 87.00 | 82.33 | 85.132 | 是 |
| 5 | 18 | 31 | 小学美术 | 84.33 | 84.33 | 84.33 | 是 |
| 5 | 22 | 31 | 小学美术 | 85.00 | 82.00 | 83.8 | 是 |
| 5 | 21 | 31 | 小学美术 | 83.00 | 79.67 | 81.668 | ? |
| 5 | 23 | 31 | 小学美术 | 82.33 | 79.00 | 80.998 | ? |
| 5 | 20 | 31 | 小学美术 | 80.00 | 81.00 | 80.4 | ? |

