| 云阳县教育事业单位公开招聘2018年全日制普通高校应届毕业生专业测试成绩 | |||||
| 组别 | 面试序号 | 报考单位序号 | 报考学科 | 专业测试成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | 5 | 15 | 中学政治 | 86 | 是 |
| 1 | 10 | 15 | 中学政治 | 85.33 | 是 |
| 1 | 4 | 15 | 中学政治 | 83.67 | 是 |
| 1 | 2 | 15 | 中学政治 | 82 | 是 |
| 1 | 12 | 15 | 中学政治 | 81.67 | |
| 1 | 6 | 15 | 中学政治 | 81.33 | |
| 1 | 8 | 15 | 中学政治 | 81 | |
| 1 | 1 | 15 | 中学政治 | 80.33 | |
| 1 | 3 | 15 | 中学政治 | 79.33 | |
| 1 | 11 | 15 | 中学政治 | 78.67 | |
| 1 | 9 | 15 | 中学政治 | 77.33 | |
| 1 | 7 | 15 | 中学政治 | 76.33 | |
| 1 | 15 | 中学政治 | 缺考 | ||
| 1 | 15 | 6 | 中学政治 | 86 | 是 |
| 1 | 17 | 6 | 中学政治 | 85 | 是 |
| 1 | 13 | 6 | 中学政治 | 82 | |
| 1 | 16 | 6 | 中学政治 | 81.67 | |
| 1 | 14 | 6 | 中学政治 | 77.67 | |
| 1 | 6 | 中学政治 | 缺考 | ||
| 1 | 23 | 1 | 中学语文 | 82.33 | 是 |
| 1 | 22 | 1 | 中学语文 | 81 | 是 |
| 1 | 26 | 1 | 中学语文 | 81 | 是 |
| 1 | 24 | 1 | 中学语文 | 80.33 | 是 |
| 1 | 30 | 1 | 中学语文 | 80.33 | 是 |
| 1 | 28 | 1 | 中学语文 | 78.67 | 是 |
| 1 | 32 | 1 | 中学语文 | 78.67 | 是 |
| 1 | 33 | 1 | 中学语文 | 78.67 | 是 |
| 1 | 29 | 1 | 中学语文 | 78 | 是 |
| 1 | 31 | 1 | 中学语文 | 77.33 | 是 |
| 1 | 21 | 1 | 中学语文 | 77 | 是 |
| 1 | 25 | 1 | 中学语文 | 77 | 是 |
| 1 | 20 | 1 | 中学语文 | 76.33 | 是 |
| 1 | 27 | 1 | 中学语文 | 75 | 是 |
| 1 | 1 | 中学语文 | 缺考 | ||
| 1 | 1 | 中学语文 | 缺考 | ||
| 1 | 1 | 中学语文 | 缺考 | ||
| 1 | 1 | 中学语文 | 缺考 | ||
| 2 | 8 | 18 | 中学生物 | 88.33 | 是 |
| 2 | 20 | 18 | 中学生物 | 85 | 是 |
| 2 | 4 | 18 | 中学生物 | 84.33 | 是 |
| 2 | 15 | 18 | 中学生物 | 84.33 | 是 |
| 2 | 14 | 18 | 中学生物 | 83.67 | 是 |
| 2 | 11 | 18 | 中学生物 | 83.33 | 是 |
| 2 | 1 | 18 | 中学生物 | 82.67 | 是 |
| 2 | 18 | 18 | 中学生物 | 82.67 | 是 |
| 2 | 23 | 18 | 中学生物 | 81.67 | 是 |
| 2 | 19 | 18 | 中学生物 | 81.33 | 是 |
| 2 | 9 | 18 | 中学生物 | 81 | |
| 2 | 3 | 18 | 中学生物 | 80.67 | |
| 2 | 16 | 18 | 中学生物 | 80.67 | |
| 2 | 17 | 18 | 中学生物 | 80.67 | |
| 2 | 6 | 18 | 中学生物 | 80 | |
| 2 | 10 | 18 | 中学生物 | 80 | |
| 2 | 22 | 18 | 中学生物 | 80 | |
| 2 | 7 | 18 | 中学生物 | 78.67 | |
| 2 | 12 | 18 | 中学生物 | 78.67 | |
| 2 | 5 | 18 | 中学生物 | 78 | |
| 2 | 13 | 18 | 中学生物 | 78 | |
| 2 | 2 | 18 | 中学生物 | 76 | |
| 2 | 21 | 18 | 中学生物 | 76 | |
| 2 | 18 | 中学生物 | 缺考 | ||
| 2 | 18 | 中学生物 | 缺考 | ||
| 2 | 31 | 2 | 中学数学 | 86.33 | 是 |
| 2 | 29 | 2 | 中学数学 | 85 | 是 |
| 2 | 30 | 2 | 中学数学 | 83.33 | 是 |
| 2 | 28 | 2 | 中学数学 | 81.67 | 是 |
| 2 | 27 | 2 | 中学数学 | 80 | 是 |
| 2 | 2 | 中学数学 | 缺考 | ||
| 2 | 25 | 14 | 中学化学 | 84.33 | 是 |
| 2 | 24 | 14 | 中学化学 | 82.67 | 是 |
| 2 | 26 | 14 | 中学化学 | 81 | |
| 2 | 33 | 8 | 中学生物 | 84.67 | 是 |
| 2 | 32 | 8 | 中学生物 | 82.33 | 是 |
| 2 | 8 | 中学生物 | 缺考 | ||
| 3 | 4 | 10 | 中学语文 | 83.67 | 是 |
| 3 | 3 | 10 | 中学语文 | 82.33 | 是 |
| 3 | 16 | 10 | 中学语文 | 81.67 | 是 |
| 3 | 19 | 10 | 中学语文 | 80 | 是 |
| 3 | 6 | 10 | 中学语文 | 79 | 是 |
| 3 | 21 | 10 | 中学语文 | 79 | 是 |
| 3 | 1 | 10 | 中学语文 | 78.67 | 是 |
| 3 | 11 | 10 | 中学语文 | 78.67 | 是 |
| 3 | 14 | 10 | 中学语文 | 78 | |
| 3 | 2 | 10 | 中学语文 | 77.33 | |
| 3 | 20 | 10 | 中学语文 | 77.33 | |
| 3 | 22 | 10 | 中学语文 | 77.33 | |
| 3 | 9 | 10 | 中学语文 | 77 | |
| 3 | 10 | 10 | 中学语文 | 77 | |
| 3 | 17 | 10 | 中学语文 | 77 | |
| 3 | 7 | 10 | 中学语文 | 75.67 | |
| 3 | 13 | 10 | 中学语文 | 75.67 | |
| 3 | 15 | 10 | 中学语文 | 75.67 | |
| 3 | 5 | 10 | 中学语文 | 75.33 | |
| 3 | 23 | 10 | 中学语文 | 75.33 | |
| 3 | 12 | 10 | 中学语文 | 74.67 | |
| 3 | 18 | 10 | 中学语文 | 74.67 | |
| 3 | 8 | 10 | 中学语文 | 72.67 | |
| 3 | 10 | 中学语文 | 缺考 | ||
| 3 | 10 | 中学语文 | 缺考 | ||
| 3 | 30 | 20 | 小学语文 | 82.67 | 是 |
| 3 | 34 | 20 | 小学语文 | 81.67 | 是 |
| 3 | 37 | 20 | 小学语文 | 81.67 | 是 |
| 3 | 29 | 20 | 小学语文 | 79.33 | 是 |
| 3 | 31 | 20 | 小学语文 | 78.67 | 是 |
| 3 | 32 | 20 | 小学语文 | 78.67 | 是 |
| 3 | 35 | 20 | 小学语文 | 78.33 | |
| 3 | 28 | 20 | 小学语文 | 77.33 | |
| 3 | 33 | 20 | 小学语文 | 77 | |
| 3 | 26 | 20 | 小学语文 | 76 | |
| 3 | 27 | 20 | 小学语文 | 75.67 | |
| 3 | 36 | 20 | 小学语文 | 74.67 | |
| 4 | 17 | 11 | 中学数学 | 88.67 | 是 |
| 4 | 12 | 11 | 中学数学 | 87 | 是 |
| 4 | 2 | 11 | 中学数学 | 85.33 | 是 |
| 4 | 13 | 11 | 中学数学 | 85.33 | 是 |
| 4 | 18 | 11 | 中学数学 | 82.33 | 是 |
| 4 | 1 | 11 | 中学数学 | 82 | 是 |
| 4 | 16 | 11 | 中学数学 | 82 | 是 |
| 4 | 25 | 11 | 中学数学 | 82 | 是 |
| 4 | 11 | 11 | 中学数学 | 81.67 | 是 |
| 4 | 10 | 11 | 中学数学 | 81 | 是 |
| 4 | 5 | 11 | 中学数学 | 80 | 是 |
| 4 | 3 | 11 | 中学数学 | 79.67 | 是 |
| 4 | 14 | 11 | 中学数学 | 79.33 | 是 |
| 4 | 19 | 11 | 中学数学 | 79.33 | 是 |
| 4 | 20 | 11 | 中学数学 | 79.33 | 是 |
| 4 | 23 | 11 | 中学数学 | 79.33 | 是 |
| 4 | 9 | 11 | 中学数学 | 78.33 | |
| 4 | 6 | 11 | 中学数学 | 78 | |
| 4 | 4 | 11 | 中学数学 | 77.67 | |
| 4 | 8 | 11 | 中学数学 | 77.67 | |
| 4 | 22 | 11 | 中学数学 | 77 | |
| 4 | 15 | 11 | 中学数学 | 75 | |
| 4 | 24 | 11 | 中学数学 | 75 | |
| 4 | 7 | 11 | 中学数学 | 74.67 | |
| 4 | 21 | 11 | 中学数学 | 缺考 | |
| 4 | 11 | 中学数学 | 缺考 | ||
| 4 | 11 | 中学数学 | 缺考 | ||
| 4 | 42 | 4 | 中学物理 | 82 | 是 |
| 4 | 41 | 4 | 中学物理 | 82 | 是 |
| 4 | 40 | 4 | 中学物理 | 80.67 | 是 |
| 4 | 38 | 4 | 中学物理 | 79 | 是 |
| 4 | 39 | 4 | 中学物理 | 79 | 是 |
| 4 | 4 | 中学物理 | 缺考 | ||
| 4 | 31 | 13 | 中学物理 | 82.33 | 是 |
| 4 | 26 | 13 | 中学物理 | 82 | 是 |
| 4 | 34 | 13 | 中学物理 | 81.33 | 是 |
| 4 | 27 | 13 | 中学物理 | 80 | 是 |
| 4 | 33 | 13 | 中学物理 | 80 | 是 |
| 4 | 32 | 13 | 中学物理 | 79.67 | 是 |
| 4 | 29 | 13 | 中学物理 | 78 | |
| 4 | 28 | 13 | 中学物理 | 77 | |
| 4 | 30 | 13 | 中学物理 | 77 | |
| 4 | 35 | 13 | 中学物理 | 77 | |
| 4 | 36 | 13 | 中学物理 | 77 | |
| 4 | 37 | 13 | 中学物理 | 76 | |
| 5 | 3 | 16 | 中学历史 | 85 | 是 |
| 5 | 4 | 16 | 中学历史 | 82.67 | 是 |
| 5 | 1 | 16 | 中学历史 | 81.33 | 是 |
| 5 | 2 | 16 | 中学历史 | 77.67 | 是 |
| 5 | 16 | 中学历史 | 缺考 | ||
| 5 | 16 | 中学历史 | 缺考 | ||
| 5 | 6 | 3 | 中学英语 | 88.33 | 是 |
| 5 | 5 | 3 | 中学英语 | 80.67 | 是 |
| 5 | 19 | 12 | 中学英语 | 88 | 是 |
| 5 | 13 | 12 | 中学英语 | 87.33 | 是 |
| 5 | 15 | 12 | 中学英语 | 86 | 是 |
| 5 | 14 | 12 | 中学英语 | 86 | 是 |
| 5 | 9 | 12 | 中学英语 | 85 | 是 |
| 5 | 11 | 12 | 中学英语 | 83.67 | 是 |
| 5 | 17 | 12 | 中学英语 | 82.67 | |
| 5 | 16 | 12 | 中学英语 | 82 | |
| 5 | 8 | 12 | 中学英语 | 81.67 | |
| 5 | 10 | 12 | 中学英语 | 80 | |
| 5 | 12 | 12 | 中学英语 | 78.67 | |
| 5 | 7 | 12 | 中学英语 | 78.33 | |
| 5 | 18 | 12 | 中学英语 | 75.33 | |
| 5 | 23 | 17 | 中学地理 | 86 | 是 |
| 5 | 22 | 17 | 中学地理 | 84 | 是 |
| 5 | 20 | 17 | 中学地理 | 81 | 是 |
| 5 | 21 | 17 | 中学地理 | 78.33 | 是 |
| 5 | 17 | 中学地理 | 缺考 | ||
| 5 | 17 | 中学地理 | 缺考 | ||
| 5 | 17 | 中学地理 | 缺考 | ||
| 5 | 25 | 7 | 中学地理 | 86 | 是 |
| 5 | 26 | 7 | 中学地理 | 85 | 是 |
| 5 | 24 | 19 | 中学信息技术 | 85 | 是 |
| 6 | 1 | 24 | 中小学体育(武术) | 80.33 | 是 |
| 6 | 2 | 22 | 中学体育(乒乓球) | 83 | 是 |
| 6 | 3 | 21 | 中学体育 | 82.67 | 是 |
| 6 | 4 | 21 | 中学体育 | 82.67 | 是 |
| 6 | 9 | 26 | 中小学体育(足球) | 88.33 | 是 |
| 6 | 8 | 26 | 中小学体育(足球) | 85.67 | 是 |
| 6 | 11 | 26 | 中小学体育(足球) | 84.67 | 是 |
| 6 | 12 | 26 | 中小学体育(足球) | 82 | 是 |
| 6 | 7 | 26 | 中小学体育(足球) | 81 | 是 |
| 6 | 5 | 26 | 中小学体育(足球) | 80.33 | 是 |
| 6 | 6 | 26 | 中小学体育(足球) | 80 | |
| 6 | 10 | 26 | 中小学体育(足球) | 80 | |
| 6 | 14 | 25 | 中小学体育(篮球) | 89.33 | 是 |
| 6 | 16 | 25 | 中小学体育(篮球) | 87.67 | 是 |
| 6 | 25 | 25 | 中小学体育(篮球) | 86.33 | 是 |
| 6 | 20 | 25 | 中小学体育(篮球) | 85 | 是 |
| 6 | 15 | 25 | 中小学体育(篮球) | 84.33 | 是 |
| 6 | 19 | 25 | 中小学体育(篮球) | 83.67 | 是 |
| 6 | 21 | 25 | 中小学体育(篮球) | 83 | 是 |
| 6 | 23 | 25 | 中小学体育(篮球) | 83 | 是 |
| 6 | 24 | 25 | 中小学体育(篮球) | 80.67 | |
| 6 | 18 | 25 | 中小学体育(篮球) | 80.33 | |
| 6 | 22 | 25 | 中小学体育(篮球) | 79.67 | |
| 6 | 13 | 25 | 中小学体育(篮球) | 79.33 | |
| 6 | 17 | 25 | 中小学体育(篮球) | 78.33 | |
| 6 | 26 | 30 | 中小学舞蹈 | 86.33 | 是 |
| 6 | 31 | 31 | 小学美术 | 87 | 是 |
| 6 | 28 | 31 | 小学美术 | 86 | 是 |
| 6 | 33 | 31 | 小学美术 | 85.67 | 是 |
| 6 | 34 | 31 | 小学美术 | 85 | 是 |
| 6 | 30 | 31 | 小学美术 | 84.33 | 是 |
| 6 | 32 | 31 | 小学美术 | 83 | 是 |
| 6 | 29 | 31 | 小学美术 | 82.33 | 是 |
| 6 | 27 | 31 | 小学美术 | 80 | 是 |
| 7 | 2 | 33 | 特教教师 | 89 | 是 |
| 7 | 6 | 33 | 特教教师 | 87.33 | 是 |
| 7 | 4 | 33 | 特教教师 | 83.67 | 是 |
| 7 | 10 | 33 | 特教教师 | 83.67 | 是 |
| 7 | 13 | 33 | 特教教师 | 83.33 | |
| 7 | 8 | 33 | 特教教师 | 83 | |
| 7 | 12 | 33 | 特教教师 | 83 | |
| 7 | 11 | 33 | 特教教师 | 82.33 | |
| 7 | 5 | 33 | 特教教师 | 81.67 | |
| 7 | 7 | 33 | 特教教师 | 80.33 | |
| 7 | 3 | 33 | 特教教师 | 79 | |
| 7 | 9 | 33 | 特教教师 | 79 | |
| 7 | 1 | 33 | 特教教师 | 75.33 | |
| 7 | 33 | 特教教师 | 缺考 | ||
| 7 | 33 | 特教教师 | 缺考 | ||
| 7 | 33 | 特教教师 | 缺考 | ||
| 7 | 33 | 特教教师 | 缺考 | ||
| 7 | 33 | 特教教师 | 缺考 | ||
| 7 | 17 | 32 | 中职化工 | 87.33 | 是 |
| 7 | 16 | 32 | 中职化工 | 81.33 | 是 |
| 7 | 32 | 中职化工 | 缺考 | ||
| 7 | 14 | 32 | 中职金融 | 85.33 | 是 |
| 7 | 15 | 32 | 中职财会 | 88.33 | 是 |
| ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | 2018年1月12日 | |

