| 云阳县教育事业单位公开招聘2018年全日制普通高校应届研究生及教育部直属师范大学本科毕业生成绩公布 | ||||||||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 毕业学校 | 所学专业 | 报考学校 | 报考学科 | 考试考核总成绩 | 是否拟签约 | 备注 |
| 304 | 苏华英 | 女 | 研究生 | 重庆师范大学 | 植物学 | 盘石中学 | 生物 | 82.80 | 是 | |
| 306 | 彭航 | 女 | 研究生 | 重庆师范大学 | 学科教学(生物) | 盘石中学 | 生物 | 79.87 | ||
| 314 | 全建勇 | 女 | 研究生 | 重庆师范大学 | 数学 | 盘石中学 | 数学 | 81.07 | ||
| 301 | 饶嘉 | 男 | 研究生 | 重庆三峡学院 | 学科教学(语文) | 教师进修学院 | 语文 | 81.33 | 是 | |
| 303 | 吴金婷 | 女 | 本科 | 东北师范大学 | 社会学 | 教师进修学院 | 社会学 | 86.73 | 是 | |
| 305 | 彭纪香 | 女 | 研究生 | 西南大学 | 社会工作 | 教师进修学院 | 社会学 | 79.60 | ||
| 311 | 张瑞 | 女 | 研究生 | 重庆师范大学 | 英语 | 教师进修学院 | 英语 | 83.87 | 放弃 | |
| 307 | 王珏 | 女 | 研究生 | 四川外国语大学 | 英语 | 教师进修学院 | 英语 | 83.47 | ||
| 309 | 周存蓉 | 女 | 研究生 | 重庆师范大学 | 英语 | 教师进修学院 | 英语 | 83.47 | ||
| 310 | 叶佳佳 | 女 | 研究生 | 重庆三峡学院 | 学科教学(生物) | 凤鸣中学 | 生物 | 82.87 | 是 | |
| 308 | 喻奉琼 | 女 | 研究生 | 西南大学 | 生物 | 凤鸣中学 | 生物 | 80.33 | ||
| 313 | 余炼念 | 女 | 研究生 | 青海师范大学 | 思想政治教育 | 凤鸣中学 | 思想政治 | 86.40 | 是 | |
| 315 | 熊凯 | 女 | 研究生 | 重庆师范大学 | 古代史 | 凤鸣中学 | 历史 | 86.00 | ||
| 316 | 张静 | 女 | 研究生 | 重庆师范大学 | 学科教学(语文) | 中山外国语学校 | 语文 | 83.40 | 是 | |
| 317 | 黎兵 | 女 | 研究生 | 重庆师范大学 | 学科教学(英语) | 中山外国语学校 | 英语 | 84.53 | 是 | |
| 318 | 蒋佳芸 | 女 | 研究生 | 西南大学 | 中国现当代文学 | 中山外国语学校 | 语文 | 81.13 | ||
| 312 | 周红玲 | 女 | 研究生 | 重庆三峡学院 | 学科教学(生物) | 江口中学 | 生物 | 82.00 | ||
| 302 | 陈立丹 | 女 | 研究生 | 重庆师范大学 | 学科教学(生物) | 江口中学 | 生物 | 78.40 | ||
| 255 | 朱芋霖 | 女 | 硕士 | 哈尔滨师大 | 学科教学(语文) | 双江中学 | 语文 | 92.47 | 放弃 | |
| 256 | 向清艳 | 女 | 本科 | 东北师范大学 | 汉语言文学 | 双江中学 | 语文 | 91.87 | 是 | |
| 203 | 唐敏 | 女 | 硕士 | 重庆师范大学 | 语文 | 双江中学 | 语文 | 81.92 | ||
| 204 | 蒋佳芸 | 女 | 硕士 | 西南大学 | 语文 | 双江中学 | 语文 | 80.88 | ||
| 234 | 方寒林 | 女 | 研究生 | 华中师大 | 语文 | 双江中学 | 语文 | 80.27 | ||
| 205 | 唐雪梅 | 女 | 研究生 | 华北师范大学 | 语文 | 双江中学 | 语文 | 80.10 | ||
| 202 | 鲁冰 | 女 | 硕士 | 重庆三峡学院 | 中国现代文学 | 双江中学 | 语文 | 77.90 | ||
| 231 | 卢晓漩 | 男 | 硕士 | 西南大学 | 地理 | 双江中学 | 地理 | 88.00 | ||
| 230 | 周正苹 | 女 | 硕士 | 西南大学 | 地理 | 双江中学 | 地理 | 83.60 | ||
| 229 | 曾玉香 | 女 | 本科 | 东北师大 | 地理 | 双江中学 | 地理 | 83.07 | ||
| 252 | 熊令 | 女 | 本科 | 陕西师范大学 | 化学 | 双江中学 | 化学 | 91.40 | 是 | |
| 251 | 汪玲 | 女 | 本科 | 陕西师范大学 | 化学 | 双江中学 | 化学 | 91.27 | 是 | |
| 220 | 王倩玮 | 女 | 硕士 | 西南大学 | 化学 | 双江中学 | 化学 | 83.60 | ||
| 223 | 张惠 | 女 | 硕士 | 西南大学 | 化学 | 双江中学 | 化学 | 80.73 | ||
| 221 | 吴晓霞 | 女 | 硕士 | 重庆师范大学 | 化学 | 双江中学 | 化学 | 80.33 | ||
| 222 | 王小林 | 男 | 硕士 | 西北师大 | 化学 | 双江中学 | 化学 | 76.87 | ||
| 241 | 张红 | 女 | 本科 | 陕西师范大学 | 计算机科学与技术 | 双江中学 | 信息技术 | 89.00 | 是 | |
| 242 | 张晓凤 | 女 | 本科 | 陕西师大 | 信息技术 | 双江中学 | 信息技术 | 86.40 | ||
| 239 | 崔静楠 | 女 | 研究生 | 华中师大 | 信息 | 双江中学 | 信息技术 | 81.60 | ||
| 240 | 宋菲霞 | 女 | 研究生 | 华中师大 | 信息 | 双江中学 | 信息技术 | 80.00 | ||
| 238 | 程俊 | 女 | 研究生 | 华中师大 | 信息 | 双江中学 | 信息技术 | 79.90 | ||
| 237 | 黄戌珺 | 女 | 研究生 | 华中师大 | 信息 | 双江中学 | 信息技术 | 83.97 | ||
| 253 | 贾兴美 | 女 | 本科 | 陕西师范大学 | 生物科学 | 双江中学 | 生物 | 92.45 | 是 | |
| 224 | 谭天容 | 女 | 本科 | 西南大学 | 生物 | 双江中学 | 生物 | 81.27 | ||
| 244 | 沈红艳 | 女 | 本科 | 陕西师范大学 | 数学与应用数学 | 双江中学 | 数学 | 93.87 | 是 | |
| 245 | 向建 | 男 | 本科 | 陕西师范大学 | 数学与应用数学 | 双江中学 | 数学 | 93.13 | 是 | |
| 207 | 胡元华 | 男 | 本科 | 华东师大 | 数学 | 双江中学 | 数学 | 91.22 | ||
| 246 | 王晶晶 | 女 | 硕士 | 陕西师大 | 数学 | 双江中学 | 数学 | 83.27 | ||
| 206 | 王德菊 | 女 | 硕士 | 西南大学 | 数学 | 双江中学 | 数学 | 78.50 | ||
| 254 | 杨洹浩 | 男 | 本科 | 东北师范大学 | 物理学 | 双江中学 | 物理 | 92.00 | 是 | |
| 218 | 陈海兰 | 女 | 硕士 | 安徽师范大学 | 物理 | 双江中学 | 物理 | 91.87 | 是 | |
| 217 | 陈鑫 | 男 | 本科 | 华中师范大学 | 物理 | 双江中学 | 物理 | 91.80 | 是 | |
| 250 | 曹俊萧 | 女 | 本科 | 陕西师大 | 物理 | 双江中学 | 物理 | 88.20 | ||
| 214 | 曾中山 | 男 | 本科 | 西南大学 | 物理 | 双江中学 | 物理 | 83.50 | ||
| 216 | 罗愿 | 女 | 硕士 | 华中师大 | 物理 | 双江中学 | 物理 | 81.47 | ||
| 215 | 刘贞利 | 女 | 本科 | 陕西师大 | 物理 | 双江中学 | 物理 | 81.07 | ||
| 219 | 廖茂洁 | 女 | 本科 | 陕西师大 | 物理 | 双江中学 | 物理 | 77.90 | ||
| 208 | 宋小青 | 女 | 本科 | 陕西师范大学 | 英语 | 双江中学 | 英语 | 91.67 | 是 | |
| 210 | 卿兴平 | 女 | 本科 | 西南大学 | 英语 | 双江中学 | 英语 | 88.67 | ||
| 249 | 孙欣 | 女 | 硕士 | 陕西师大 | 英语 | 双江中学 | 英语 | 87.60 | ||
| 209 | 黎兵 | 女 | 硕士 | 重庆师范大学 | 英语 | 双江中学 | 英语 | 86.10 | ||
| 232 | 张婉婉 | 女 | 研究生 | 西南大学 | 英语 | 双江中学 | 英语 | 83.27 | ||
| 247 | 王献 | 男 | 硕士 | 中国海洋大学 | 英语 | 双江中学 | 英语 | 83.13 | ||
| 211 | 郎雪银 | 女 | 本科 | 西南大学 | 英语 | 双江中学 | 英语 | 82.27 | ||
| 212 | 袁胡蓝 | 女 | 本科 | 西南大学 | 英语 | 双江中学 | 英语 | 81.67 | ||
| 248 | 何春芳 | 女 | 硕士 | 中国海洋大学 | 英语 | 双江中学 | 英语 | 81.53 | ||
| 233 | 袁清燕 | 女 | 研究生 | 华中师大 | 英语 | 双江中学 | 英语 | 81.20 | ||
| 213 | 刘紫盈 | 女 | 本科 | 西南大学 | 英语 | 双江中学 | 英语 | 78.00 | ||
| 257 | 孟伏琴 | 女 | 研究生 | 西南大学 | 思想政治教育 | 双江中学 | 政治 | 87.60 | ||
| 236 | 郭胭瑞 | 女 | 研究生 | 华中师大 | 政治 | 双江中学 | 政治 | 84.67 | ||
| 226 | 余炼念 | 女 | 硕士 | 青海师大 | 政治 | 双江中学 | 政治 | 83.60 | ||
| 227 | 向平 | 女 | 硕士 | 华中师大 | 政治 | 双江中学 | 政治 | 83.53 | ||
| 225 | 李淑艺 | 女 | 硕士 | 西南大学 | 政治 | 双江中学 | 政治 | 83.13 | ||
| 235 | 吴静 | 女 | 研究生 | 华中师大 | 思政 | 双江中学 | 政治 | 81.13 | ||
| 228 | 陈瑶瑶 | 女 | 硕士 | 西南大学 | 政治 | 双江中学 | 政治 | 80.13 | ||
| 101 | 陈诗云 | 女 | 本科 | 华中师范大学 | 汉语言文学 | 云中分校 | 语文 | 80.00 | 放弃 | |
| 102 | 陈林 | 女 | 本科 | 东北师范大学 | 汉语言文学 | 云中分校 | 语文 | 79.84 | 是 | |
| 103 | 孙凡 | 女 | 研究生 | 陕西师范大学 | 学科教学 | 云中分校 | 语文 | 78.40 | 放弃 | |
| 104 | 张爽 | 女 | 本科 | 西南大学 | 汉语言文学 | 云中分校 | 语文 | 78.16 | 是 | |
| 105 | 刘艳苹 | 女 | 研究生 | 重庆师范大学 | 汉语言文学 | 云中分校 | 语文 | 77.84 | 是 | |
| 115 | 赵嫄 | 女 | 本科 | 东北师范大学 | 数学与应用数学 | 云中分校 | 数学 | 80.76 | 是 | |
| 116 | 王鑫 | 女 | 本科 | 东北师范大学 | 数学与应用数学 | 云中分校 | 数学 | 80.44 | 是 | |
| 117 | 刘美玲 | 女 | 研究生 | 陕西师范大学 | 数学 | 云中分校 | 数学 | 78.40 | 放弃 | |
| 118 | 王德菊 | 女 | 研究生 | 西南大学 | 基础数学 | 云中分校 | 数学 | 73.08 | ||
| 126 | 叶莉丽 | 女 | 本科 | 东北师范大学 | 英语 | 云中分校 | 英语 | 81.72 | 是 | |
| 127 | 程旭 | 女 | 研究生 | 重庆师范大学 | 英语学科教学 | 云中分校 | 英语 | 80.56 | 是 | |
| 128 | 邹攀 | 女 | 本科 | 西南大学 | 英语 | 云中分校 | 英语 | 77.96 | 是 | |
| 129 | 王誉平 | 女 | 研究生 | 吉林师范大学 | 学科英语 | 云中分校 | 英语 | 74.88 | ||
| 130 | 黎兵 | 女 | 研究生 | 重庆师范大学 | 学科教学英语 | 云中分校 | 英语 | 74.12 | ||
| 131 | 吕懂琼 | 女 | 研究生 | 西南大学 | 英语师范 | 云中分校 | 英语 | 68.04 | ||
| 134 | 陈小阳 | 男 | 本科 | 华东师范大学 | 物理学 | 云中分校 | 物理 | 82.60 | 是 | |
| 135 | 罗文丽 | 女 | 本科 | 华东师范大学 | 物理学 | 云中分校 | 物理 | 81.08 | 是 | |
| 136 | 贾银 | 女 | 本科 | 北京师范大学 | 物理学 | 云中分校 | 物理 | 78.96 | 放弃 | |
| 137 | 杨静 | 女 | 研究生 | 西南大学 | 分析化学 | 云中分校 | 化学 | 81.68 | 是 | |
| 138 | 于倩 | 女 | 本科 | 东北师范大学 | 化学 | 云中分校 | 化学 | 80.08 | 是 | |
| 139 | 黄晓影 | 女 | 研究生 | 华中师范大学 | 微生物 | 云中分校 | 生物 | 82.00 | 放弃 | |
| 140 | 王晶 | 女 | 研究生 | 陕西师范大学 | 生物学 | 云中分校 | 生物 | 80.00 | 放弃 | |
| 145 | 谭东献 | 男 | 本科 | 东北师范大学 | 思想政治教育 | 云中分校 | 政治 | 83.16 | 是 | |
| 146 | 向平 | 女 | 研究生 | 华中师范大学 | 学科教学(政治) | 云中分校 | 政治 | 77.44 | 是 | |
| 147 | 马仕伟 | 男 | 研究生 | 西南大学 | 马哲 | 云中分校 | 政治 | 72.96 | ||
| 148 | 冯治 | 男 | 研究生 | 华中师范大学 | 学科思政 | 云中分校 | 政治 | 72.24 | ||
| 149 | 李淑芝 | 女 | 研究生 | 西南大学 | 思想政治教育 | 云中分校 | 政治 | 67.96 | ||
| 154 | 谭孟 | 男 | 本科 | 西南大学 | 历史学 | 云中分校 | 历史 | 82.00 | 是 | |
| 155 | 朱兴萍 | 女 | 本科 | 东北师范大学 | 历史学 | 云中分校 | 历史 | 81.00 | 是 | |
| 160 | 邬玉琴 | 女 | 研究生 | 重庆师范大学 | 自然地理 | 云中分校 | 地理 | 81.88 | 是 | |
| 161 | 赵伟 | 男 | 本科 | 华中师范大学 | 地理科学 | 云中分校 | 地理 | 78.12 | 是 | |
| 165 | 牛群龙 | 男 | 本科 | 东北师范大学 | 武术与传统体育 | 云中分校 | 体育 | 82.04 | 是 | |
| 166 | 熊俊杰 | 男 | 本科 | 西南大学 | 运动训练 | 云中分校 | 体育 | 81.84 | 是 | |
| 167 | 刘俊材 | 男 | 研究生 | 云南师范大学 | 体育教育 | 云中分校 | 体育 | 80.80 | 是 | |
| 172 | 卢周凌莉 | 女 | 本科 | 西南大学 | 舞蹈学 | 云中分校 | 舞蹈 | 82.68 | 是 | |
| 173 | 刘思鎛 | 男 | 本科 | 陕西师范大学 | 计算机科学与技术 | 云中分校 | 信息技术 | 84.40 | 是 | |
| 176 | 张梓清 | 女 | 本科 | 西南大学 | 音乐学 | 云中分校 | 音乐 | 81.92 | 放弃 | |

